Чемпионат и Первенство НФГО

Чемпионат и первенство Наро-Фоминского городского округа по плаванию
проводятсяс 26 по 28 ноября 2020 года в бассейне МАУС «Спорткомбинат «Строитель» им. В. Мышкина по адресу: п. Селятино, ул. Спортивная дом 3 стр. 3.
Начало с 14.30-19.00.
В соревнованиях принимают участие спортсмены являющиеся гражданами Российской Федерации, проживающие на территорииМосковской области и имеющими спортивную подготовку не ниже II спортивного разряда.
Каждый участник соревнований имеет право стартовать в 4 индивидуальных видахпрограммы. Все результаты идут в зачётличного первенства. В индивидуальныхвидах программы, на дистанциях 800м и 1500м результаты ниже II спортивного разряда не оцениваются.
Спортсмен имеет право стартовать во всех эстафетах. Каждая команда может заявить не более 2-х команд девушек, 2-х команд юношей в каждом виде эстафетного плавания.
ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ ПЕРВЕНСТВА
Девушки | Юноши |
1 группа – 2005 г.р. и старше; 2 группа – 2006 г.р.; 3 группа – 2007 г.р.; 4 группа – 2008 г.р. и мол; | 1 группа – 2005 г.р. и старше; 2 группа – 2006 г.р.; 3 группа – 2007 г.р.; 4 группа – 2008 г.р.и мол; |
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
26 ноября 2020 года | 14.00-14.30 | Работа комиссии по допуску участников |
14.30-14.45 | Совещание представителей команд | |
14.45-15.00 | Совещание судейской бригады | |
15.00-15.30 | Разминка | |
15.30 | Начало соревнований | |
100м вольный стиль (финалы) муж. | ||
100м вольный стиль (финалы) жен. | ||
200м на спине (финалы) муж. | ||
200м на спине (финалы) жен. | ||
200м баттерфляй (финалы) муж. | ||
200м баттерфляй (финалы) жен. | ||
100м комплекс (финалы) муж. | ||
100м комплекс (финалы) жен. | ||
50м брасс (финалы) муж. | ||
50м брасс (финалы) жен. | ||
800м вольный стиль (финалы) муж. | ||
800м вольный стиль (финалы) жен. | ||
Эстафета 4х50м вольный стиль (юн, дев 2009г.р. и мл.) | ||
Эстафета 4х200м вольный стиль (муж., жен) | ||
27 ноября 2020 года | 14.30-15.00 | Разминка |
15.00-15.15 | Награждение победителей первого дня соревнований | |
15.15 | Начало соревнований | |
200м вольный стиль (финалы) жен. | ||
200м вольный стиль (финалы) муж. | ||
50м на спине (финалы) жен. | ||
50м на спине (финалы) муж. | ||
100м баттерфляй (финалы) жен. | ||
100м баттерфляй (финалы) муж. | ||
200м брасс (финалы) жен. | ||
200м брасс (финалы) муж. | ||
1500м вольный стиль (финалы) жен. | ||
1500м вольный стиль (финалы) муж. | ||
400м комплекс (финалы) жен. | ||
400м комплекс (финалы) муж. | ||
Эстафета 4х100м вольный стиль (жен., муж) | ||
28 ноября 2020 года | 14.30-15.00 | Разминка |
15.00-15.15 | Награждение победителей второго дня соревнований | |
15.15 | Начало соревнований | |
50м вольный стиль (финалы) муж. | ||
50м вольный стиль (финалы) жен. | ||
100м на спине (финалы) муж. | ||
100м на спине (финалы) жен. | ||
100м брасс (финалы) муж. | ||
100м брасс (финалы) жен. | ||
50м баттерфляй (финалы) муж. | ||
50м баттерфляй (финалы) жен. | ||
400м вольный стиль (финалы) муж. | ||
400м вольный стиль (финалы) жен. | ||
200м комплекс (финалы) муж. | ||
200м комплекс (финалы) жен. | ||
Эстафета 4х100м комбинированная (муж, жен) | ||
Церемония награждения победителей |