Итоги 2019-2020уч.года


В связи, с распространением новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации, и вынужденным режимом самоизоляции итоги 2019-2020учебного года подведены по текущим результатам на 1 апреля 2020года.
Обладателями Кубка школы 2019-2020уч.г. стали Мулдыкешев Михаил (6433оч.) и Стенина Екатерина (6207оч.).
Победители и призёры в возрастных группах:
место | Фамилия Имя | Очки |
Девочки | ||
2005г.р. и старше | ||
1 | Макарова Полина | 6206 |
2 | Наседкина Мария | 5984 |
3 | Скалозубова Варвара | 3626 |
2006 г.р. | ||
1 | Стенина Екатерина | 6207 |
2 | Бакало Ксения | 5475 |
3 | Золотухина Виктория | 3273 |
2007г.р. | ||
1 | Желтенко Анастасия | 5557 |
2 | Арабаджи Зинаида | 3376 |
3 | Манолова Валерия | 3260 |
2008г.р. | ||
1 | Барыкина Варвара | 3160 |
2 | Давлетова Рената | 3034 |
3 | Юрина Олеся | 2849 |
2009г.р. | ||
1 | Ипполитова Есения | 3069 |
2 | Румянцева Мария | 2748 |
3 | Сёмина Юлия | 2519 |
2010г.р. | ||
1 | Яковлева Алиса | 2774 |
2 | Тархова Ксения | 2483 |
3 | Литвинова Полина | 1992 |
2011г.р. | ||
1 | Алимова Милана | 1401 |
2 | Ивановская Вера | 1243 |
3 | Воробьёва Анна | 703 |
2012г.р. | ||
1 | Мотовилова Дарья | 191 |
2 | Андриевская Елена | 148 |
3 | Степанова Виктория | 141 |
Мальчики | ||
2004г.р. И старше | ||
1 | Мулдыкешев Михаил | 6433 |
2 | Вакарчук Илья | 5382 |
3 | Рогов Максим | 5001 |
2005г.р. | ||
1 | Болтенков Влад | 6365 |
2 | Ващинский Даниил | 6024 |
3 | Головской Антон | 4379 |
2006г.р. | ||
1 | Зенин Андрей | 4972 |
2 | Рубцов Артём | 4631 |
3 | Денисов Даниил | 3982 |
2007г.р. | ||
1 | Лебедев Даниил | 3966 |
2 | Трунов Никита | 3370 |
3 | Бабин Арсений | 1999 |
2008г.р. | ||
1 | Ермаков Илья | 3473 |
2 | Седых Иван | 3446 |
3 | Желтенко Артём | 3229 |
2009г.р. | ||
1 | Мищенко Егор | 2452 |
2 | Щучкин Фёдор | 2377 |
3 | Крапивин Роман | 2189 |
2010г.р. | ||
1 | Федин Артём | 1768 |
2 | Дорошин Сергей | 1689 |
3 | Быков Руслан | 1630 |
2011г.р. | ||
1 | Седых Кирилл | 1185 |
2 | Кулаков Алексей | 915 |
3 | Царенко Ярослав | 640 |
2012г.р. | ||
1 | Петраковский Мирон | 208 |
2 | Жуков Дмитрий | 183 |
3 | Игнатьев Артём | 103 |
3 | Торубаров Кирилл | 103 |
Лучшие спортсмены года: Члены сборной Московской области Болтенков Влад, Ващинский Даниил, участники Всероссийских соревнований «Юность России» (4 командное место). Призёр чемпионата Московской области 2 место– Макарова Полина (1500м в\с). Призёр первенства Московской области — 3 место– Болтенков Влад (100м в\с).
Лучшая посещаемость: Мулдыкешев Михаил, Мулдыкешева Мария, Сёмина Юлия, Лебедев Даниил, Зенин Андрей, Желтенко Настя, Желтенко Артём, Алимова Милана, Кропоткина Валерия, Гусаров Максим, Чириков Сергей, Романов Арсений, Быков Руслан.