Мероприятия в ноябре 2018года

Соревнования и мероприятия в ноябре
3-5 НОЯБРЯ – ПРАЗДНИЧНЫЕ ВЫХОДНЫЕ
Международный турнир по плаванию Mad Wave Challenge 1-й этап
Дата: 3-4 ноября 2018 г.
Участники: группа Бражника А.Н. (см.заявку)
Место проведения: г.Брест
Открытое первенство г.о.Истра по плаванию посв. Дню Народного Единства
Дата: 3 ноября 2018 г.
Участники: сборная спортивной школы (см.заявку)
Место проведения: плавательный бассейн МУС СК ИСТРА, ул.Спортивная 1
Начало: 9.00 — разминка; 10.00 – старт
Встречаемся в7.00 возле ФОК Мелодия. Стартовый взнос 300рублей.
№ |
ФИО | д\р | 100кпл |
200кпл |
1 | Мулдыкешев Михаил | 05.06.2004 | 2.27,60 | |
2 | Вакарчук Илья | 16.06.2004 | 2.34,79 | |
3 | Наседкина Мария | 07.02.2005 | 2.45,16 | |
4 | Ващинский Даниил | 12.05.2005 | 2.45,37 | |
5 | Макарова Полина | 01.07.2005 | 3.02,13 | |
6 | Болтенков Владислав | 11.07.2005 | 2.44,42 | |
7 | Комиссаров Константин | 13.07.2005 | 2.45,23 | |
8 | Стенина Екатерина | 23.06.2006 | 2.45,43 | |
9 | Ипполитова Есения | 01.03.2009 | 1.46,07 | |
10 | Кривцов Кирилл | 13.04.2009 | 1.42,52 | |
11 | Мищенко Егор | 28.07.2009 | 1.40,84 | |
12 | Румянцева Мария | 30.09.2009 | 1.59,25 | |
13 | Яковлева Алиса | 26.01.2010 | 1.57,04 | |
14 | Федин Артём | 28.01.2010 | 2.01,59 | |
15 | Дорошин Сергей | 18.05.2010 | 1.59,15 | |
16 | Мулдыкешева Маша | 31.05.2010 | 2.03,81 |
Соревнования по плаванию на Кубок школы «День брассиста»
Дата: 16-17 ноября 2018 г.
Участники: учащиеся спортивной школы
16 ноября: место — плавательный бассейн ФОК «Мелодия», начало разминки в 14.45, программа 50м и 200м брасс (2010г.р. и старше).
17 ноября: место — плавательный бассейн Апрелевской сош№1, начало разминки в 8.00, программа 100м брасс (2010г.р. и старше), 50м брасс (2011г.р.)
Программа соревнований: 50м, 100м, 200м брасс; 2010г.р. 50м и 100м бр.; 2011г.р. 50м бр.
Чемпионат и Первенство Наро-Фоминского района по плаванию
Цель: отбор на Чемпионат Московской области муж.2003 и ст., жен.2005 и ст. (г.Руза, 23-27.12.2018)
Дата: 21-23 ноября 2018г.
Участники: сборная спортивной школы 2009г.р. и ст. (допуск 1юн. р-д)
Место проведения: плавательный бассейн ФОК Мелодия
Программа соревнований: 4 дистанции на выбор
Начало: 14.00 — разминка; 14.30 – старт
Встречаемся в 13.30 возле раздевалок ФОК Мелодия.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ (выбрать 4 дистанции)
21 ноября 2018 года | 13.30-14.00 | Работа комиссии по допуску участников |
14.00-14.15 | Совещание представителей команд | |
14.15-14.30 | Совещание судейской бригады | |
14.00-14.30 | Разминка | |
14.30 | Начало соревнований | |
100м вольный стиль (финалы) муж. | ||
100м вольный стиль (финалы) жен. | ||
200м на спине (финалы) муж. | ||
200м на спине (финалы) жен. | ||
200м баттерфляй (финалы) муж. | ||
200м баттерфляй (финалы) жен. | ||
100м комплекс (финалы) муж. | ||
100м комплекс (финалы) жен. | ||
50м брасс (финалы) муж. | ||
50м брасс (финалы) жен. | ||
800м вольный стиль (финалы) муж. | ||
800м вольный стиль (финалы) жен. | ||
Эстафета 4х200м вольный стиль (муж., жен) | ||
Эстафета 4х50м вольный стиль (юн, дев 2008г.р. и мл.) | ||
22 ноября 2018 года | 14.00-14.30 | Разминка |
14.30-14.40 | Награждение победителей первого дня соревнований | |
14.40 | Начало соревнований | |
200м вольный стиль (финалы) жен. | ||
200м вольный стиль (финалы) муж. | ||
50м на спине (финалы) жен. | ||
50м на спине (финалы) муж. | ||
100м баттерфляй (финалы) жен. | ||
100м баттерфляй (финалы) муж. | ||
200м брасс (финалы) жен. | ||
200м брасс (финалы) муж. | ||
1500м вольный стиль (финалы) жен. | ||
1500м вольный стиль (финалы) муж. | ||
400м комплекс (финалы) жен. | ||
400м комплекс (финалы) муж. | ||
Эстафета 4х100м вольный стиль (жен., муж) | ||
23 ноября 2018 года | 14.00-14.30 | Разминка |
14.30-14.40 | Награждение победителей второго дня соревнований | |
14.40 | Начало соревнований | |
50м вольный стиль (финалы) муж. | ||
50м вольный стиль (финалы) жен. | ||
100м на спине (финалы) муж. | ||
100м на спине (финалы) жен. | ||
100м брасс (финалы) муж. | ||
100м брасс (финалы) жен. | ||
50м баттерфляй (финалы) муж. | ||
50м баттерфляй (финалы) жен. | ||
400м вольный стиль (финалы) муж. | ||
400м вольный стиль (финалы) жен. | ||
200м комплекс (финалы) муж. | ||
200м комплекс (финалы) жен. | ||
Эстафета 4х100м комбинированная (муж, жен) | ||
Церемония награждения победителей |
На время проведения соревнований с 21-23 ноября тренировочные занятия в группах Бражника А.Н., Поморцева А.В.и Погадаевой И.П. отменяются.
I этап Московских областных соревнований по плаванию среди спортсменов мл.возраста «Золотая рыбка»
Дата: 24 ноября 2018 г.
Участники: сборная спортивной школы (4 мальчика+4 девочки по итогам Дня спиниста и Дня кролиста) Юноши 05-07., дев.07-09 СМОТРЕТЬ
Место проведения: плавательный бассейн ДВВС Руза (50м)
Начало: 11.00 — разминка; 12.00 – старт
Программа соревнований: 50м в\с, 50м н\сп, эст. 4х50м в\с
Встречаемся в 9.00 возле ФОК Мелодия.
Родители желающие помочь в судействе соревнований обращайтесь к тренерам